全部分類
一、黃銅棒、黃銅線尺寸參數(shù)
1、黃銅棒、黃銅線牌號對照表
種 類 應(yīng) 用 | 中國牌號 | 近似牌號 | 狀態(tài) | 主要特性及應(yīng)用 | ||||||
日本 | 德國 | 美國 | ||||||||
無鉛環(huán)保銅 | 熱鍛型 | HBI59-1 | C6801 C6803 | —— | —— | R Y2 | 適用于鍛壓、車削、滾花、網(wǎng)紋、直紋、打孔、攻絲等加工方式 | |||
易切削型 | HBI60-1 | C6801 C6803 | —— | —— | Y2 | 適用于車削、滾花、打孔、攻絲等精密加工方式 | ||||
HSI60-1 | —— | —— | C68350 | Y2 | 組織架構(gòu)良好,適用于各類衛(wèi)浴配件,良好的耐腐蝕性能 | |||||
冷鉚型 | HBI60-2 | C6801 C6803 | —— | —— | R Y2 | 適用于采用墩鉚、翻鉚等對鉚接有嚴格要求的零件的加工或采用彎折成型零件。 | ||||
鉛黃銅 | 熱鍛型 | Hpb59-1 Hpb59-2 | C3771 C3604 | CuZn40Pb2 CuZn39Pb3 | C37700 | R Y2 | 熱鍛性與加工性能優(yōu)異,用于空調(diào)閥、氣門芯、汽車泵閥等復(fù)雜高精度零件,以及高檔水暖器材、表殼、表帶、豪華五金飾品、門鎖、把手等。 | |||
易切削型 | Hpb59-3 | C3604 | CuZn39Pb3 | C38500 | Y2 | 切削性能優(yōu)異,用于螺銓、螺母、螺絲、軸承、齒輪、閥芯以及鐘表、化油器。IT產(chǎn)業(yè)、精密儀表的零部件。可滿足進口數(shù)控車床加工精度要求。 | ||||
Dr銅 | —— | —— | C35330 | Y2 | 耐脫鋅防腐蝕、切削性能好。 | |||||
冷鉚、冷彎型 | Hpb60-2 Hpb61-1 Hpb62-2 Hpb62-3 | C3602 | CuZn38Pb2 CuZn39Pb2 CuZn36Pb3 | C35300 C36000 C37700 | R Y2 | 切削性能優(yōu)良,具有良好的韌性和延展性,用于冷鉚及冷彎零件的加工,如電器開關(guān)元件,化油器加濃閥活塞。 | ||||
普通黃銅 | 圓線 | H59 H62 H65 H70 | C2800 C2720 C2680 C2600 | CuZn40 CuZn35 CuZn30 | C28000 C27400 C27000 C26000 | R Y2~Y3 | 用于加工螺釘、鉚釘、紐扣、電器插頭銅絲、電腦接插線、端子等。 | |||
扁線 | H62 H65 | C2720 C2680 | CuZn40 CuZn35 | C27400 C27000 | Y2 | 適用于拉鏈制造行業(yè),用于制造拉鏈、拉頭、上下止線。 | ||||
2、黃銅棒尺寸參數(shù)
形狀 | 基本尺寸 | 直徑公差 | 圓度公差 | 彎曲度 | 長度偏差 | ||||
拋光 | 拉制 | 擠制 | 拋光 | 拉制 | 擠制 | ||||
圓棒 | ≥2~3 | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 1mm/m | ±10mm |
>3~6 | 0.03 | 0.04 | - | 0.02 | 0.02 | - | 1mm/m | ±10mm | |
>6~12 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 1.5mm/m | ±10mm | |
>12~20 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 1.5mm/m | ±10mm | |
>20~30 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 2mm/m | ±20mm | |
>30~45 | - | 0.25 | 0.50 | - | 0.13 | 0.30 | 2mm/m | - | |
>45~70 | - | 0.50 | 1.00 | - | 0.30 | 0.60 | - | - | |
六角及異形棒 | ≥3.5~6 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | 1.5mm/m | ±10mm | |
≥6~8 | - | 0.05 | 0.10 | - | 0.03 | 2.0mm/m | ±10mm | ||
≥8~15 | - | 0.08 | 0.15 | - | 0.04 | 3.0mm/m | ±20mm | ||
≥15~25 | - | 0.12 | 0.20 | - | 0.06 | - | - | ||
≥25~36 | - | 0.20 | 0.35 | - | 0.10 | - | - | ||
注:本企業(yè)標準符合并高于GB13808-92和JIS H6250-86標準,其拋光和拉制的精度完全滿足高檔進口數(shù)控機和自動車床的加工需要,同時可根據(jù)客戶的實際需求單獨制定交貨公差和等級精度。 |
3、黃銅線尺寸參數(shù)
1)黃銅扁線直徑允許偏差
規(guī)格(對邊距離) | 允許偏差 | |
普通級 | 較高級 | |
≥2~3 | 0.02 | 0.015 |
>3~6 | 0.04 | 0.03 |
>6~12 | 0.05 | 0.04 |
>12~20 | 0.07 | 0.05 |
>20~30 | 0.10 | 0.07 |
2)普通黃銅圓線直徑允許偏差
直徑 | >1.0~0.5 | >0.5~1.0 | >1.0~3.0 | >3.0~6.0 | |
允許偏差(±) | 較高級 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | ±0.025 |
普通級 | 0.015 | ±0.02 | 0.03 | ±0.040 | |
二、黃銅管尺寸參數(shù)
1、黃銅管合金牌號對照表
材料名字 | 標準牌號 | |||||||
普通黃銅 | GB(中國) | ISO | ASTM(美國) | JIS(日本) | ГOCT(俄羅斯) | DIN(德國) | BS(英國) | NF(法國) |
H59 | CuZn40 | C28000 | C2800 | CuZn40 | CZ109 | CuZn40 | ||
H63 | CuZn37 | C27200 | C2720 | Л63 | CuZn37 | CZ108 | CuZn37 | |
H65 | CuZn35 | C27000 | C2680 | / | CuZn35 | CZ107 | CuZn35 | |
H68 | CuZn30 | C26000 | C2600 | Л68 | CuZn30 | CZ106 | CuZn30 | |
H70 | CuZn30 | C26000 | C2600 | Л80 | CuZn30 | CZ106 | CuZn30 |
2、黃銅管化學成分表
合金名稱 | 序號 | 代號 | 牌號 | 化學成分% | 雜質(zhì)總和 | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | As | Zn | |||||
普通黃銅 | 1 | T28200 | H59 | 57.0~60.0 | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | 余量 | 1.0 |
2 | T27300 | H63 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.5 | |
3 | C27000 | H65 | 63.0~68.5 | 0.07 | 0.09 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.45 | |
4 | T26300 | H68 | 67.0~70.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.3 | |
5 | T26100 | H70 | 68.5~71.5 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.3 | |
6 | CuZn38As | H63As | 61.5~63.5 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | — | 0.10 | 0.30 | 0.02~0.15 | 余量 | 其它單項雜質(zhì)0.02 | |
7 | CuZn36As | H65As | 63.5~65.0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | 0.05 | 0.20 | 0.02~0.10 | 余量 | 0.2 | |
8 | CuZn30As | H70As | 69.0~71.0 | 0.10 | 0.20 | 0.1 | — | 0.1 | 0.30 | 0.02~0.15 | 余量 | 0.2 |
3、擠制黃銅管壁厚允許偏差 mm
材料名稱 | 公稱壁厚± | |||||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | |
黃銅管 | 壁厚允許偏差 | |||||||||||||||
0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.1 | 1.17 | 1.3 |
4、管材狀態(tài)性能內(nèi)控標準
狀態(tài) | 硬度鉗(W-75) | 洛氏硬度(HR15T) | 洛氏硬度(HR30T) | 布氏硬度(HBD102) | 抗拉強度 | 延伸率(%) |
? b.MPa | ||||||
M | 0-2 | ≤64 | ≤22 | ≤50 | 300-340 | ≥48 |
偏軟 | 2-4 | 64-73 | 22-40 | 58-72 | 340-360 | ≥40 |
Y2軟 | 4-8 | 71-79 | 36-54 | 70-94 | 360-400 | ≥35 |
Y2 | 8-11 | 79-85 | 54-67 | 94-125 | 400-450 | ≥30 |
Y硬 | 11-15 | 85-87 | 67-71 | 125-141 | 450-500 | ≥25 |
Y | ≥15 | ≥87 | ≥72 | ≥141 | ≥500 | ≥10 |
-
品質(zhì)為先、精心服務(wù)
QUALITY FIRST,CAREFUL SERVICE
-
32年行業(yè)經(jīng)驗
32 YEARS INDUSTRY EXPERIENCE
-
貼心服務(wù)
CLOSE SALES SERVICE
-
信賴品牌廠家
TRUST BRAND MANUFACTURERS
佛山市國東銅材制造有限公司
- 廣東省佛山市南海區(qū)獅山長虹嶺工業(yè)園長興路
- 熱線電話:0757-85509938
-
服務(wù)時間(周一至周日00:00-24:00)
Copyright 2008-2024 佛山市國東銅材制造有限公司 Allright Reveserd 技術(shù)支持:易點通網(wǎng)絡(luò) 粵ICP備15001690號
Copyright 2008-2024 佛山市國東銅材制造有限公司 Allright Reveserd 技術(shù)支持:易點通網(wǎng)絡(luò) 粵ICP備15001690號